Turneringsspel
Turneringsresultat : 02/02/2023 19:00:00 -> 04/03/2023 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i Aquabeads ungdom
1 x byte -
1 x i Aquabeads ungdom
1 x 11200 poäng
5 x 4400 poäng
1 x 11200 poäng
5 x 4400 poäng
12 x 400 poäng
36 x 270 poäng
72 x 180 poäng
118 x 120 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 270 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 400 poäng | |
7 | ![]() | 270 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 400 poäng | |
7 | ![]() | 270 poäng | |
7 | ![]() | 400 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 270 poäng | |
7 | ![]() | 270 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 270 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
7 | ![]() | 180 poäng | |
7 | ![]() | 120 poäng | |
6 | ![]() | 4400 poäng | |
Nästa sida |