Turneringsspel
Turneringsresultat : 08/01/2023 19:00:00 -> 07/02/2023 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -ett oändligt U-armband
1 x byte -
1 x ett oändligt U-armband
2 x 9330 poäng
3 x 6530 poäng
3 x 2570 poäng
2 x 9330 poäng
3 x 6530 poäng
3 x 2570 poäng
12 x 230 poäng
36 x 160 poäng
72 x 110 poäng
118 x 70 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 110 poäng | |
5 | ![]() | 160 poäng | |
5 | ![]() | 110 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 110 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 110 poäng | |
5 | ![]() | 110 poäng | |
5 | ![]() | 160 poäng | |
5 | ![]() | 110 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 160 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 110 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 230 poäng | |
5 | ![]() | 230 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
5 | ![]() | 70 poäng | |
4 | ![]() | 2570 poäng | |
4 | ![]() | 110 poäng | |
4 | ![]() | 160 poäng | |
4 | ![]() | 160 poäng | |
Nästa sida |