Turneringsspel
Turneringsresultat : 02/06/2023 19:00:00 -> 02/07/2023 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -en Wolfcraft 3455100 klämma
1 x byte -
1 x en Wolfcraft 3455100 klämma
2 x 16000 poäng
2 x 11200 poäng
4 x 4400 poäng
2 x 16000 poäng
2 x 11200 poäng
4 x 4400 poäng
12 x 400 poäng
36 x 270 poäng
72 x 180 poäng
118 x 120 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 120 poäng | |
5 | ![]() | 270 poäng | |
5 | ![]() | 270 poäng | |
5 | ![]() | 180 poäng | |
5 | ![]() | 120 poäng | |
5 | ![]() | 120 poäng | |
5 | ![]() | 180 poäng | |
5 | ![]() | 270 poäng | |
5 | ![]() | 120 poäng | |
5 | ![]() | 270 poäng | |
5 | ![]() | 120 poäng | |
5 | ![]() | 120 poäng | |
5 | ![]() | 120 poäng | |
5 | ![]() | 180 poäng | |
5 | ![]() | 120 poäng | |
5 | ![]() | 120 poäng | |
5 | ![]() | 180 poäng | |
5 | ![]() | 120 poäng | |
5 | ![]() | 120 poäng | |
5 | ![]() | 180 poäng | |
5 | ![]() | 120 poäng | |
5 | ![]() | 120 poäng | |
5 | ![]() | 270 poäng | |
4 | ![]() | 4400 poäng | |
4 | ![]() | 400 poäng | |
4 | ![]() | 120 poäng | |
4 | ![]() | 120 poäng | |
4 | ![]() | 120 poäng | |
4 | ![]() | 180 poäng | |
4 | ![]() | 180 poäng | |
Nästa sida |