Turneringsspel
Turneringsresultat : 03/05/2023 19:00:00 -> 02/07/2023 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -ett WD-40-smorjmedel
1 x byte -
1 x ett WD-40-smorjmedel
4 x 14000 poäng
5 x 5500 poäng
4 x 14000 poäng
5 x 5500 poäng
12 x 500 poäng
46 x 340 poäng
96 x 225 poäng
144 x 150 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 225 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 225 poäng | |
4 | ![]() | 225 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 500 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 340 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 340 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 340 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 225 poäng | |
4 | ![]() | 340 poäng | |
4 | ![]() | 225 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 225 poäng | |
4 | ![]() | 225 poäng | |
4 | ![]() | 225 poäng | |
4 | ![]() | 225 poäng | |
4 | ![]() | 225 poäng | |
4 | ![]() | 225 poäng | |
4 | ![]() | 225 poäng | |
4 | ![]() | 225 poäng | |
4 | ![]() | 225 poäng | |
Nästa sida |