Turneringsspel
Turneringsresultat : 03/04/2023 19:00:00 -> 03/05/2023 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i julpysselbok
1 x byte -
1 x i julpysselbok
1 x 7460 poäng
4 x 2940 poäng
1 x 7460 poäng
4 x 2940 poäng
12 x 260 poäng
36 x 180 poäng
72 x 120 poäng
118 x 80 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 180 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 120 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 260 poäng | |
8 | ![]() | 180 poäng | |
8 | ![]() | 180 poäng | |
8 | ![]() | 120 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 120 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 120 poäng | |
8 | ![]() | 180 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 120 poäng | |
8 | ![]() | 120 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
8 | ![]() | 120 poäng | |
8 | ![]() | 120 poäng | |
8 | ![]() | 80 poäng | |
Nästa sida |