Turneringsspel
Turneringsresultat : 13/07/2025 19:00:00  -> 12/08/2025 19:59:59 
 
 
Prisuppgifter
avkastning	
Vinn i varje turneringsnät: 
1 x byte -en uppsättning smyckeskrin  
1 x byte -
1 x en uppsättning smyckeskrin 
2 x 13330 poäng
3 x 9330 poäng
4 x 3670 poäng
2 x 13330 poäng
3 x 9330 poäng
4 x 3670 poäng
12 x 330 poäng
36 x 230 poäng
72 x 150 poäng
118 x 100 poäng
Turneringsgridvinnare
| datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning | 
|---|---|---|---|
| 4 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 230 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 230 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 230 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 330 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 330 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 330 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 4 |  mystyk0 | 100 poäng | |
| Nästa sida | |||






