Turneringsspel
Turneringsresultat : 10/04/2019 17:00:00 -> 10/05/2019 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -ett Sponge Bob Switch-spel
1 x byte -
1 x ett Sponge Bob Switch-spel
1 x 37500 poäng
4 x 26250 poäng
3 x 11250 poäng
1 x 37500 poäng
4 x 26250 poäng
3 x 11250 poäng
9 x 540 poäng
26 x 360 poäng
54 x 240 poäng
88 x 150 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
14 | ![]() | 240 poäng | |
14 | ![]() | 150 poäng | |
14 | ![]() | 150 poäng | |
14 | ![]() | 150 poäng | |
14 | ![]() | 360 poäng | |
14 | ![]() | 150 poäng | |
14 | ![]() | 150 poäng | |
14 | ![]() | 150 poäng | |
14 | ![]() | 360 poäng | |
13 | ![]() | 11250 poäng | |
13 | ![]() | 240 poäng | |
13 | ![]() | 150 poäng | |
13 | ![]() | 150 poäng | |
13 | ![]() | 150 poäng | |
13 | ![]() | 240 poäng | |
13 | ![]() | 540 poäng | |
13 | ![]() | 360 poäng | |
13 | ![]() | 150 poäng | |
13 | ![]() | 150 poäng | |
13 | ![]() | 150 poäng | |
13 | ![]() | 240 poäng | |
13 | ![]() | 360 poäng | |
13 | ![]() | 150 poäng | |
13 | ![]() | 360 poäng | |
13 | ![]() | 360 poäng | |
13 | ![]() | 240 poäng | |
13 | ![]() | 150 poäng | |
13 | ![]() | 150 poäng | |
13 | ![]() | 150 poäng | |
13 | ![]() | 150 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |