Turneringsspel
Turneringsresultat : 19/09/2025 19:00:00  -> 19/10/2025 19:59:59 
 
 
Prisuppgifter
avkastning	
Vinn i varje turneringsnät: 
1 x byte -ett Opal Flower Halsband  
1 x byte -
1 x ett Opal Flower Halsband 
3 x 5200 poäng
8 x 3500 poäng
12 x 1500 poäng
3 x 5200 poäng
8 x 3500 poäng
12 x 1500 poäng
12 x 100 poäng
46 x 70 poäng
96 x 45 poäng
144 x 30 poäng
Turneringsgridvinnare
| datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning | 
|---|---|---|---|
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 45 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 45 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 45 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 70 poäng | |
| 4 |  majovo | 100 poäng | |
| 4 |  majovo | 45 poäng | |
| 4 |  majovo | 45 poäng | |
| 4 |  majovo | 70 poäng | |
| 4 |  majovo | 45 poäng | |
| 4 |  majovo | 45 poäng | |
| 4 |  majovo | 30 poäng | |
| Nästa sida | |||






