Turneringsspel
Turneringsresultat : 12/07/2021 19:00:00 -> 10/09/2021 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -en uppsättning Numnum Bestick
1 x byte -
1 x en uppsättning Numnum Bestick
4 x 14000 poäng
4 x 5500 poäng
4 x 14000 poäng
4 x 5500 poäng
12 x 500 poäng
46 x 340 poäng
96 x 225 poäng
144 x 150 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 225 poäng | |
5 | ![]() | 340 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 225 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 225 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 340 poäng | |
5 | ![]() | 225 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 225 poäng | |
5 | ![]() | 225 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 225 poäng | |
5 | ![]() | 500 poäng | |
5 | ![]() | 500 poäng | |
5 | ![]() | 225 poäng | |
5 | ![]() | 225 poäng | |
5 | ![]() | 340 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 500 poäng | |
5 | ![]() | 340 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 225 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |