Turneringsspel
Turneringsresultat : 10/08/2025 19:00:00  -> 09/09/2025 19:59:59 
 
 
Prisuppgifter
avkastning	
Vinn i varje turneringsnät: 
1 x byte -en uppsättning smyckeskrin  
1 x byte -
1 x en uppsättning smyckeskrin 
2 x 10660 poäng
2 x 7460 poäng
5 x 2940 poäng
2 x 10660 poäng
2 x 7460 poäng
5 x 2940 poäng
12 x 260 poäng
36 x 180 poäng
72 x 120 poäng
118 x 80 poäng
Turneringsgridvinnare
| datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning | 
|---|---|---|---|
| 1 |  efgj | 120 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 80 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 80 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 120 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 120 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 80 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 180 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 80 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 80 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 260 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 80 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 180 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 120 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 80 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 80 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 120 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 80 poäng | |
| 1 |  silvasivae | 120 poäng | |
| 1 |  majovo | 120 poäng | |
| 1 |  majovo | 80 poäng | |
| Föregående sida | |||





