Turneringsspel
Turneringsresultat : 25/08/2024 19:00:00  -> 24/10/2024 19:59:59 
 
 
Prisuppgifter
avkastning	
Vinn i varje turneringsnät: 
1 x byte -i Lictin Baby Nibbler Nappy  
1 x byte -
1 x i Lictin Baby Nibbler Nappy 
1 x 20000 poäng
4 x 14000 poäng
4 x 5500 poäng
1 x 20000 poäng
4 x 14000 poäng
4 x 5500 poäng
12 x 500 poäng
46 x 340 poäng
96 x 225 poäng
144 x 150 poäng
Turneringsgridvinnare
| datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning | 
|---|---|---|---|
| 2 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 225 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 225 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 225 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 225 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 225 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 340 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 340 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 225 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 225 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 225 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 340 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 225 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 225 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 225 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 340 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 340 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 225 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| 2 |  mystyk0 | 150 poäng | |
| Föregående sidaNästa sida | |||






